Entwickelt für den gewerblichen Einsatz
Die POSTAB Serie ist mit herkömmlichen Tablets auf dem Consumermarkt nicht zu vergleichen. Dieses Model wurde speziell an die Bedürfnisse im gewerblichen Bereich angepasst und mit robusten und leistungsfähigen Hardware-Komponenten ausgestattet. Die intelligente Management-Software „Xieli" zeichnet sich für die besondere Verwendung im gewerblichen Einsatz aus. Weitere Leistungsmerkmale sind die VESA-Aufnahme, die verschraubbare Abdeckung für die SD-Karte und die Anschlussbuchsen, diverse Anschlussmöglichkeiten und die hochwertigen Stereo-Lautsprecher.
Leistungsstarke Hardware-Komponenten kombiniert mit Android-Betriebssystem
Die aktuelle POSTAB Generation ist mit dem Rockchip 3188 Quad-Core Cortex A9-Chipset ausgestattet. Dies verleiht dem Tablet die nötige Leistung bei Rechenoperationen und auch bei grafikintensiven Anwendungen. Zusammen mit dem sehr flexiblen und effektiven Android Betriebssystem wird die Leistungsfähigkeit des Tablets optimiert. Ein weiterer Vorteil bei Android als quelloffene Software-Plattform ist, das sie stetig weiterentwickelt, angepasst und verbessert werden kann.
Automatische Content-Update per USB-Stick
Mit diesem Tablet lässt sich neuer Content, das heißt auch Videos und komplette Applikationen, per USB-Stick automatisch aufspielen bzw. installieren. Hierbei muss der Stick nur in die dafür vorgesehene Schnittstelle gesteckt werden. Der Content wird dann automatisch auf den internen Speicher kopiert. Zum Schutz vor Fehlspeicherungen, also durch nicht autorisiertes Personal, muss der Stick einen Sicherheitscode aufweisen, damit der Kopierprozess vorgenommen wird.
Die letzte Applikation, die so installiert wurde, wird automatisch bei künftigen Starts als voreingestellte App als Erstes gestartet.
Das bedeutet, dass keine aufwendige Installation über das Netzwerk und keine komplizierte Eingabe für die Startsequenz nötig ist.
Hochwertige Panels mit moderner Touch Technologie
Die Tablets sind mit PCAP-Touch (projected capacitive Touchscreens) ausgestattet. Sie sind durch ihre Bauweise für eine bessere optische Darstellung und eine höhere Widerstandskraft verantwortlich. Diese eingesetzte Technik sorgt für sehr gute Reaktionszeiten bei einer sehr hohe Präzision und Zuverlässigkeit.
Die eingesetzten Panels weisen zudem eine hohe Helligkeit und einen großen Betrachtungswinkel auf.
VESA-Aufnahme, notwendige Anschlüsse und bündige Bauweise
Gemäß den Anforderungen am POS haben alle POSTAB's eine VESA-Aufnahme. Dies ist eine Befestigungsmöglichkeit, um die Geräte am Regal oder an Ständern bzw. alle gängigen VESA-Monut und Sonderhalterungen zu montieren. Die SD-Karte ist mittels einer verschraubbaren Abdeckung gegen Entwendung geschützt.
Die Geräte-Serie besitzt alle notwendigen Anschlüsse für den gewerblichen Einsatz. Dabei sind die Stecker und die Anschlüsse so robust gebaut, dass sie der intensiven Beanspruchung am POS standhalten.
Alle Anschlüsse sind auf der Rückseite angebracht, so dass ein bündiger Einbau des Tablets, z.B. in eine Regalwand oder in ein Display gewährleistet werden kann.
Sehr hohe Videoqualität, Unterstützung aller gängigen Videoformate
Es ist natürlich selbstverständlich, dass Full-HD 1080p Videos ohne Probleme und ruckelfrei abgespielt werden. So ist vielleicht auch überflüssig zu sagen, dass das Abspielen der gängigsten Videoformate von den Geräten unterstützt wird.
Auch der Zugriff auf dynamische Webseiten, Online-Videos oder Internetspielen ist problemlos möglich.
Intelligente integrierte Standard-Software
Die intelligente integrierte „Xieli" Software hat folgende Vorteile:
Ausstattung mit Bewegungssensoren ist optional möglich
Für bestimmte Einsatzsituationen oder Anwendungen kann die POSTAB-Serie optional mit Bewegungssensoren ausgestattet werden.
Model | POSTAB UV-101 | POSTAB UV-156 |
---|---|---|
Panel | ||
Screen Size | 10.1 inch | 15.6 inch |
Touch Panel Type | projected capacitive touch | projected capacitive touch |
Resolution (Aspect Ratio) | 1280 x 800 (16:10) | 1366 x 768 (16:9) |
Brightness (Contrast Ratio) | 330 cd/m² (600:1) | 200 cd/m² (500:1) |
Viewing Angle | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | 45/45/20/40 (L/R/U/D) |
Hardware & OS | ||
CPU | Rockchip 3188 | |
Main Frequency | Cortex A9 Quad-Core, 1.6GHz | |
GPU | Quad Mali-400@533Mhz | |
RAM | DDR3 1GB | |
Flash | NAND 8GB | |
OS | Android 4.2 / 4.4 | |
I/O ports | 1 x USB port, 1 x SD card slot, 1 x mini USB port, 1 x stereo jack |
1 x RJ45, 3 x USB port, 1 x SD card slot, 1 x micro USB port, 1 x stereo jack |
Built-in Stero Speakers | 8 Ohm, 2 x 2 W | 4 Ohm 2 x 3 W, or 8 Ohm 2 x 5W |
Memory card | SD card (optional), 32GB max. supported | |
Media Support | ||
Video | H.264,VP8, RV, WMV, AVS, MPEG4 (1080P, 60fps), H.263 (720*576, 30fps), etc. | |
Image | JPG, BMP, PNG etc., bit rate is from 10Kbps to 20Mbps | |
Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |
Connectivity | ||
Wired & WIFI | WIFI built-in | |
Bluetooth | Built-in Bluetooth 3.0 | |
General Information | ||
Case Material and color | Plastic, Standard color black, other customized colors are possible | |
Fixations | Vesa 75 x 50mm | Vesa 75 x 75mm |
Power | DC 12V 2A | DC 12V 3A |
Dimension (WxHxD) | 274,7 x 187 x 23,1mm | 403,8 x 252,8 x 19,5mm, thickness is 33,5mm including rear housing's convex part |
Weight (kg) | 0.7 | 1.5 |
Model | POSTAB UV-185 | POSTAB UV-215 |
---|---|---|
Panel | ||
Screen Size | 18.5 inch | 21.5 inch |
Touch Panel Type | projected capacitive touch | projected capacitive touch |
Resolution (Aspect Ratio) | 1366 x 768 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) |
Brightness (Contrast Ratio) | 250 cd/m² (1000:1) | 250 cd/m² (1000:1) |
Viewing Angle | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | 85/85/80/80 (L/R/U/D) |
Hardware & OS | ||
CPU | Rockchip 3188 | |
Main Frequency | Cortex A9 Quad-Core, 1.6GHz | |
GPU | Quad Mali-400@533Mhz | |
RAM | DDR3 1GB | |
Flash | NAND 8GB | |
OS | Android 4.2 / 4.4 | |
I/O ports | 1 x RJ45, 3 x USB port, 1 x SD card slot, 1 x micro USB port, 1 x stereo jack | |
Built-in Stero Speakers | 4 Ohm, 2 x 3 W or 8 Ohm 2 x 5W | |
Memory card | SD card (optional), 32GB max. supported | |
Media Support | ||
Video (Full HD 1920x1080) | H.264,VP8, RV, WMV, AVS, MPEG4 (1080P, 60fps), H.263 (720*576, 30fps), etc. | |
Image | JPG, BMP, PNG etc., bit rate is from 10Kbps to 20Mbps | |
Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |
Connectivity | ||
Wired & WIFI | WIFI built-in | |
Bluetooth | Built-in Bluetooth 3.0 | |
General Information | ||
Case Material and color | Plastic, Standard color black, other customized colors are possible | |
Fixations | Vesa 75 x 75mm | Vesa 100 x 100mm |
Power | DC 12V 4A | |
Dimension (WxHxD) | 462 x 282,5 x 23,5mm, thickness is 37,5mm including rear housing's convex part |
537,8 x 331 x 25,5mm, thickness is 40mm including rear housing's convex part |
Weight (kg) | 2.8 | 3.85 |
Model | POSTAB UV-315 |
---|---|
Panel | |
Screen Size | 31.5 inch |
Touch Panel Type | projected capacitive touch |
Resolution (Aspect Ratio) | 1920 x 1080 (16:9) |
Brightness (Contrast Ratio) | 300 cd/m² (5000:1) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
Hardware & OS | |
CPU | Rockchip 3188 |
Main Frequency | Cortex A9 Quad-Core, 1.6GHz |
GPU | Quad Mali-400@533Mhz |
RAM | DDR3 1GB |
Flash | NAND 8GB |
OS | Android 4.2 / 4.4 |
I/O ports | 1 x RJ45, 3 x USB port, 1 x SD card slot, 1 x micro USB port, 1 x stereo jack |
Built-in Stero Speakers | 4 Ohm, 2 x 3 W or 8 Ohm 2 x 8W |
Memory card | SD card (optional), 32GB max. supported |
Media Support | |
Video (Full HD 1920x1080) | H.264,VP8, RV, WMV, AVS, MPEG4 (1080P, 60fps), H.263 (720*576, 30fps), etc. |
Image | JPG, BMP, PNG etc., bit rate is from 10Kbps to 20Mbps |
Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. |
Connectivity | |
Wired & WIFI | WIFI built-in |
Bluetooth | Built-in Bluetooth 3.0 |
General Information | |
Case Material and color | Plastic, Standard color black, other customized colors are possible |
Fixations | Vesa 100 x 100mm / 75 x 75mm |
Power | DC 12V 10A |
Dimension (WxHxD) | 763.77 x 457.21 x 47.02mm |
Weight (kg) | 9.2 |
Wir helfen Ihnen weiter!
Fragen? Rufen Sie uns an!