Die UniVideo Mediasolutions bietet unter dem Begriff „POS-Media-Display“ LCD/LED-Monitore mit integriertem Media-Player an, die als Stand-alone-Lösung Filme im Endlos-Loop abspielen. Dabei sind die Geräte, die alternativ in einem Metall- oder Kunststoffgehäuse erhältlich sind, einfach zu handhaben, in den gängigen Bildschirmdiagonalen verfügbar und besitzen alle technischen Eigenschaften für den professionellen Einsatz am Point of Sale.
Model | UV-70-SED-USB | UV-102-SE-USB | UV-154-VK-PL2 |
---|---|---|---|
Panel | |||
Screensize | 7 inch | 10 inch | 15,4 inch |
Resolution | 800 x 480 | 800 x 480 | 1280 x 768 |
Aspect Ratio | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
Function | |||
Playback mode | Auto-loop once power on, Repeat one, repeat all |
||
Motion-Sensor | mute or standby | mute or standby | optional |
Content-Update | Via USB-Drive, or Memory-Card exchange | ||
Supported formats | |||
Video | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) | ||
Picture | JPG | ||
Audio | MP3, WAV | MP3 | MP3 |
Memory | SD-Card / USB drive | ||
Speaker | 2 x 2 W | 2 x 3 W | 2 x 2 W |
General Information | |||
dimensions / weight (WxHxD) |
204 x 125 x 36 mm / 0,75 kg | 330 x 190 x 40 mm / 1,1 kg | 378 x 267 x 42 mm / 2,3 kg |
Vesa | optional | 50 x 50 mm 75 x 75 mm |
75 x 75 mm |
Power | AC 110-220V DC 12V 1,5A, 18 W |
AC 110-220V DC 12V 1,5A, 18 W |
AC 110-240V DC 12V 5A, 60W |
Accessories | power supply, remote controller, user manual | power supply, remote controller, user manual | power supply, remote controller, user manual |
Optional accessories | |||
Vesa mount adapter | |||
Downloads | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
Model | UV-185-VK-W | UV-220-VK-W |
---|---|---|
Panel | ||
Screensize | 18,5 inch | 22 inch |
Resolution | 1366 x 768 | 1680 x 1050 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:10 |
Function | ||
Playback mode | Auto-loop once power on, Repeat one, repeat all |
Auto-loop once power on, Repeat one, repeat all |
Motion-Sensor | - | mute or standby |
Content-Update | Via USB-Drive or Memory-Card exchange | |
Supported formats | ||
Video | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) |
Picture | JPG, BMP | JPG |
Audio | Mp3 | Mp3 |
Memory | CF- and SD-Card / USB drive | |
Speaker | 2 x 3W | 2 |
General Information | ||
dimensions / weight (WxHxD) |
440 x 307 x 34 mm / 4,5 kg | 510 x 350 x 40 mm / 7kg |
Vesa | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Power | AC 110-240V DC 12V 5A, 60W |
AC 110-220V DC 12V 5A, 60W |
Accessories | power supply, remote controller, user manual | power supply, remote controller, user manual |
Optional accessories | ||
Downloads | Datenblatt | Datenblatt |
Model | UV-320-VK-W | UV-320-VK-W-PL |
---|---|---|
Panel | ||
Screensize | 32 inch | 32 inch |
Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Function | ||
Playback mode | Auto-playback after Power on, Play one/Play all | Auto-playback after Power on, Play one/Play all |
Motion-Sensor | - | - |
Content-Update | Via USB-Drive | |
Supported formats | ||
Video | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) |
Picture | JPG | JPG |
Audio | Mp3, Wav | Mp3 |
Memory | CF-Card / USB drive | CF-Card / USB drive |
Speaker | 2 x 8 W | 2 x 5 W |
General Information | ||
dimensions / weight (WxHxD) |
760 x 450 x 93 mm / 19 kg | 792 x 510 x 102 mm / 9,5 kg |
Vesa | 300 x 200 mm | 440 x 170 mm |
Power | AC 110-220V, 180W | AC 110-220V |
Accessories | power supply, remote controller, user manual | power supply, remote controller, user manual |
Optional accessories | ||
Downloads | Datenblatt | Datenblatt |
Model | UV-185-SHE-HD-PL | UV-215-SHE-HD-PL | UV-215-HD-PS |
---|---|---|---|
Panel | |||
Screensize | 18,5 inch | 21,5 inch | 21,5 inch |
Resolution | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Function | |||
Playback mode | Auto-loop once power on, Repeat one, repeat all, scheduled playlist repeat Daily timer by remote control |
Auto-loop once power on, Repeat one, repeat all, scheduled playlist repeat Daily timer by remote control |
Auto-loop once power on, Repeat one, repeat all, scheduled playlist repeat |
Motion-Sensor | No | No | optional |
Content-Update | Memory-Card exchange | ||
Supported formats | |||
Video | MPEG2, MPEG 4, AVI, MPG, RM, RMVB, VC1, MOV, M2TS | MPEG2, MPEG 4, AVI, MPG, RM, RMVB, VC1, MOV, M2TS | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) , MP4, RMVB, RM |
Picture | JPEG | JPEG | JPG, BMP |
Audio | MP3 | ||
Memory | SD card | SD card | CF card / SD card / USB drive |
Speaker | 2 x 3 W | 2 x 3 W | 2 x 5 W |
General Information | |||
dimensions / weight (WxHxD) |
468 x 288x 37 mm | 538 x 331x 37 mm / 3,5 kg | 560 x 323 x 60 mm / 5,7 Kg |
Vesa | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 50 mm |
Power | AC 110-220V, 18W | AC 110-220V, 25W | AC 110-220V, 60W |
Accessories | power supply, remote control, user manual | ||
Optional accessories | |||
Downloads | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
Model | UV-320-HD-PS | UV-420-HD-PS | UV-420-VK-W-HD |
---|---|---|---|
Panel | |||
Screensize | 32 inch | 42 inch | 42 inch |
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Function | |||
Playback mode | Auto loop playback media files once power on Repeat one, repeat all |
||
Motion-Sensor | no | ||
Content-Update | |||
via USB drive or memory card exchange | |||
Supported formats | |||
Video | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) / MP4 / RMVB / RM | MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid) / MP4 / RMVB / RM |
MPEG1 / MPEG2 / AVI (Divx/XVid), MP4, TS, TRP, WMV, RM, RMVB |
Picture | JPG, BMP | JPG, BMP | JPG, BMP |
Audio | MP3, WMA | MP3, WMA | MP3, MP2 Layer 1, WMA |
Memory | SD- / CF-Card | SD- / CF-Card | CF-Card |
Speaker | 2 x 8 W | 2 x 10 W | 2 x 3 W |
General Information | |||
dimensions / weight (WxHxD) |
800 x 475 x 85 mm / 18,25 kg | 1015 x 600 x 92 mm / 22,9 kg | 1055 x 620 x 100 mm / 36 kg |
Vesa | 200 x 200 mm | 400 x 600 mm | 650 X 280 mm |
Power | AC 110-240V, 125W | AC 110-240V, 125W | AC 110-220V, 180 W |
Accessories | power supply, remote controller, user manual | power supply, remote controller, user manual, VESA bracket | |
Optional accessories | |||
Downloads | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
Fragen? Rufen Sie uns an!